ER-HSK A80

ER-HSK A80

  • AT等级 : AT3+

  • 表面硬化硬度 : HRC 56 ± 2

  • 偏摆 : 0.003mm(0.00012")

  • 动平衡等級 : G2.5 25000 rpm Option to G2.5 60000 rpm

产品名称 D L 询价数量
HSK A80 ER16-100 28mm 100mm
HSK A80 ER16-160 28mm 160mm
HSK A80 ER20-100 34mm 100mm
HSK A80 ER20-160 34mm 160mm
HSK A80 ER25-100 42mm 100mm
HSK A80 ER25-160 42mm 160mm
HSK A80 ER32-100 50mm 100mm
HSK A80 ER32-160 50mm 160mm
HSK A80 ER40-120 63mm 120mm
HSK A80 ER40-160 63mm 160mm

◎详细尺寸,请参阅档案下载之『 型录