HSK A-Test Arbor

HSK A-Test Arbor

  • Taper Angle Tolerance : AT1

  • Case Hardness : HRC 56 ± 2

  • Runout : 0.002mm(0.00008")

  • Cylindricity : 0.003mm(0.00012")

Order No. D L Quantity
HSK A32 GS00 20-180 20mm 180mm
HSK A40 GS00 32-180 32mm 180mm
HSK A50 GS00 32-240 32mm 240mm
HSK A63 GS00 40-254 40mm 254mm
HSK A63 G000 40-320 40mm 320mm
HSK A63 GS00 40-320 40mm 320mm
HSK A80 G000 50-320 50mm 320mm
HSK A80 GS00 50-320 50mm 320mm
HSK A100 G000 50-320 50mm 320mm
HSK A100 GS00 50-320 50mm 320mm

For detailed dimension, please refer to the catalog.(please use “ download ”)