BT-Test Arbor

BT-Test Arbor

  • Taper Angle Tolerance : AT1

  • Case Hardness : HRC 56 ± 2

  • Runout : 0.002mm(0.00008")

  • Cylindricity : 0.003mm(0.00012")

Order No. D L Quantity
BT30 G000 32-235 32mm 235mm
BT30 GS00 32-200 32mm 200mm
BT30 GS00 32-300 32mm 300mm
BT40 G000 40-320 40mm 320mm
BT40 GS00 40-320 40mm 320mm
BT50 G000 50-320 50mm 320mm
BT50 GS00 50-320 50mm 320mm

For detailed dimension, please refer to the catalog.(please use “ download ”)