SF-SK40-3°Slim

SF-SK40-3°Slim

  • Taper Angle Tolerance : AT3+

  • Case Hardness : HRC 52 ± 2

  • Seat Runout : 0.003mm

  • Balance : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

Order No. D L Quantity
SK40 SF03-080-3°Slim 6mm 80mm
SK40 SF03-100-3°Slim 6mm 100mm
SK40 SF03-160-3°Slim 6mm 160mm
SK40 SF04-080-3°Slim 7mm 80mm
SK40 SF04-100-3°Slim 7mm 100mm
SK40 SF04-160-3°Slim 7mm 160mm
SK40 SF05-080-3°Slim 8mm 80mm
SK40 SF05-160-3°Slim 8mm 160mm
SK40 SF06-080-3°Slim 9mm 80mm
SK40 SF06-100-3°Slim 9mm 100mm
SK40 SF06-160-3°Slim 9mm 160mm
SK40 SF06-200-3°Slim 9mm 200mm
SK40 SF08-080-3°Slim 11mm 80mm
SK40 SF08-100-3°Slim 11mm 100mm
SK40 SF08-160-3°Slim 11mm 160mm
SK40 SF08-200-3°Slim 11mm 200mm
SK40 SF10-080-3°Slim 13mm 80mm
SK40 SF10-100-3°Slim 13mm 100mm
SK40 SF10-160-3°Slim 13mm 160mm
SK40 SF10-200-3°Slim 13mm 200mm
SK40 SF12-080-3°Slim 15mm 80mm
SK40 SF12-100-3°Slim 15mm 100mm
SK40 SF12-160-3°Slim 15mm 160mm
SK40 SF12-200-3°Slim 15mm 200mm

For detailed dimension, please refer to the catalog.(please use “ download ”)