SF-CAT40-3°Slim

SF-CAT40-3°Slim

  • Taper Angle Tolerance : AT3+

  • Case Hardness : HRC 52 ± 2

  • Seat Runout : 0.003mm(0.00012")

  • Balance : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

Order No. D L Quantity
CAT40 SF03-3.15"-3°Slim 0.24" 3.15"
CAT40 SF03-4"-3°Slim 0.24" 4.00"
CAT40 SF03-6"-3°Slim 0.24" 6.00"
CAT40 SF05-3.15"-3°Slim 0.31" 3.15"
CAT40 SF05-4"-3°Slim 0.31" 4.00"
CAT40 SF05-6"-3°Slim 0.31" 6.00"
CAT40 SF06-3.15"-3°Slim 0.35" 3.15"
CAT40 SF06-4"-3°Slim 0.35" 4.00"
CAT40 SF06-6"-3°Slim 0.35" 6.00"
CAT40 SF08-3.15"-3°Slim 0.43" 3.15"
CAT40 SF08-4"-3°Slim 0.43" 4.00"
CAT40 SF08-6"-3°Slim 0.43" 6.00"
CAT40 SF10-3.15"-3°Slim 0.51" 3.15"
CAT40 SF10-4"-3°Slim 0.51" 4.00"
CAT40 SF10-6"-3°Slim 0.51" 6.00"
CAT40 SF12-3.15"-3°Slim 0.59" 3.15"
CAT40 SF12-4"-3°Slim 0.59" 4.00"
CAT40 SF12-6"-3°Slim 0.59" 6.00"

For detailed dimension, please refer to the catalog.(please use “ download ”)