SM-CAT50(Coolant Slot)

SM-CAT50(Coolant Slot)

  • Taper Angle Tolerance : AT3+

  • Case Hardness : HRC 58 ± 2

  • Seat Runout : 0.005mm(0.00018")

  • Balance : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

Order No. D L Quantity
CAT50 SM 3/4"-2"J 1.75" 2.00"
CAT50 SM 3/4"-4"J 1.75" 4.00"
CAT50 SM 3/4"-6"J 1.75" 6.00"
CAT50 SM 3/4"-8"J 1.75" 8.00"
CAT50 SM 3/4"-10"J 1.75" 10.00"
CAT50 SM 3/4"-15"J 1.75" 15.00"
CAT50 SM 1"-2"J 2.25" 2.00"
CAT50 SM 1"-4"J 2.25" 4.00"
CAT50 SM 1"-6"J 2.25" 6.00"
CAT50 SM 1"-8"J 2.25" 8.00"
CAT50 SM 1"-10"J 2.25" 10.00"
CAT50 SM 1"-15"J 2.25" 15.00"
CAT50 SM 1 1/4"-2"J 2.75" 2.00"
CAT50 SM 1 1/4"-4"J 2.75" 4.00"
CAT50 SM 1 1/4"-6"J 2.75" 6.00"
CAT50 SM 1 1/4"-8"J 2.75" 8.00"
CAT50 SM 1 1/4"-10"J 2.75" 10.00"
CAT50 SM 1 1/4"-15"J 2.75" 15.00"
CAT50 SM 1 1/2"-2.40"J 3.38" 2.40"
CAT50 SM 1 1/2"-4"J 3.38" 4.00"
CAT50 SM 2"-2.40"J 4.88" 2.40"
CAT50 SM 2"-4"J 4.88" 4.00"

For detailed dimension, please refer to the catalog.(please use “ download ”)