ER-CAT50

ER-CAT50

  • AT等級 : AT3+

  • 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2

  • 偏擺 : 0.003mm(0.00012")

  • 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

產品名稱 D L 詢價數量
CAT50 ER16-4.00" 1.10" 4.00"
CAT50 ER16-6.00" 1.10" 6.00"
CAT50 ER16-8.00" 1.10" 8.00"
CAT50 ER16-10.00" 1.10" 10.00"
CAT50 ER16-12.00" 1.10" 12.00"
CAT50 ER16-15.00" 1.10" 15.00"
CAT50 ER20-4.00" 1.34" 4.00"
CAT50 ER20-6.00" 1.34" 6.00"
CAT50 ER20-8.00" 1.34" 8.00"
CAT50 ER20-10.00" 1.34" 10.00"
CAT50 ER20-12.00" 1.34" 12.00"
CAT50 ER20-15.00" 1.34" 15.00"
CAT50 ER25-4.00" 1.65" 4.00"
CAT50 ER25-6.00" 1.65" 6.00"
CAT50 ER25-8.00" 1.65" 8.00"
CAT50 ER25-10.00" 1.65" 10.00"
CAT50 ER25-15.00" 1.65" 15.00"
CAT50 ER32-2.76" 1.97" 2.76"
CAT50 ER32-4.00" 1.97" 4.00"
CAT50 ER32-6.00" 1.97" 6.00"
CAT50 ER32-8.00" 1.97" 8.00"
CAT50 ER32-10.00" 1.97" 10.00"
CAT50 ER32-12.00" 1.97" 12.00"
CAT50 ER32-15.00" 1.97" 15.00"
CAT50 ER40-4.00" 2.48" 4.00"
CAT50 ER40-6.00" 2.48" 6.00"
CAT50 ER40-8.00" 2.48" 8.00"

◎詳細尺寸,請參閱檔案下載之 『 型錄