ER-CAT40

ER-CAT40

  • AT等級 : AT3+

  • 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2

  • 偏擺 : 0.003mm(0.00012")

  • 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

產品名稱 D L 詢價數量
CAT40 ER11-2.50" 0.75" 2.50"
CAT40 ER11-3.50" 0.75" 3.50"
CAT40 ER11-4.00" 0.75" 4.00"
CAT40 ER11-6.00" 0.75" 6.00"
CAT40 ER11-8.00" 0.75" 8.00"
CAT40 ER16-2.50" 1.10" 2.50"
CAT40 ER16-3.50" 1.10" 3.50"
CAT40 ER16-4.00" 1.10" 4.00"
CAT40 ER16-6.00" 1.10" 6.00"
CAT40 ER16-8.00" 1.10" 8.00"
CAT40 ER16-10.00" 1.10" 10.00"
CAT40 ER20-2.50" 1.34" 2.50"
CAT40 ER20-3.50" 1.34" 3.50"
CAT40 ER20-4.00" 1.34" 4.00"
CAT40 ER20-6.00" 1.34" 6.00"
CAT40 ER20-8.00" 1.34" 8.00"
CAT40 ER20-10.00" 1.34" 10.00"
CAT40 ER25-2.50" 1.65" 2.50"
CAT40 ER25-3.50" 1.65" 3.50"
CAT40 ER25-4.00" 1.65" 4.00"
CAT40 ER25-6.00" 1.65" 6.00"
CAT40 ER25-8.00" 1.65" 8.00"
CAT40 ER25-10.00" 1.65" 10.00"
CAT40 ER32-2.76" 1.97" 2.76"
CAT40 ER32-3.50" 1.97" 3.50"
CAT40 ER32-4.00" 1.97" 4.00"
CAT40 ER32-6.00" 1.97" 6.00"
CAT40 ER32-8.00" 1.97" 8.00"
CAT40 ER32-10.00" 1.97" 10.00"
CAT40 ER40-4.72" 2.48" 4.72"
CAT40 ER40-6.00" 2.48" 6.00"
CAT40 ER40-8.00" 2.48" 8.00"

◎詳細尺寸,請參閱檔案下載之 『 型錄