SF-CAT40-3°

SF-CAT40-3°

  • AT等級 : AT3+

  • 表面硬化硬度 : HRC 52 ± 2

  • 偏擺 : 0.003mm(0.00012")

  • 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

產品名稱 D L 詢價數量
CAT40 SF03-3.15"-3° 0.36" 3.15"
CAT40 SF03-4.00"-3° 0.36" 4.00"
CAT40 SF03-6.00"-3° 0.36" 6.00"
CAT40 SF05-3.15"-3° 0.43" 3.15"
CAT40 SF05-4.00"-3° 0.43" 4.00"
CAT40 SF05-6.00"-3° 0.43" 6.00"
CAT40 SF06-3.15"-3° 0.47" 3.15"
CAT40 SF06-4.00"-3° 0.47" 4.00"
CAT40 SF06-6.00"-3° 0.47" 6.00"
CAT40 SF08-3.15"-3° 0.55" 3.15"
CAT40 SF08-4.00"-3° 0.55" 4.00"
CAT40 SF08-6.00"-3° 0.55" 6.00"
CAT40 SF10-3.15"-3° 0.63" 3.15"
CAT40 SF10-4.00"-3° 0.63" 4.00"
CAT40 SF10-6.00"-3° 0.63" 6.00"
CAT40 SF12-3.15"-3° 0.71" 3.15"
CAT40 SF12-4.00"-3° 0.71" 4.00"
CAT40 SF12-6.00"-3° 0.71" 6.00"
CAT40 SF16-3.15"-3° 0.87" 3.15"
CAT40 SF16-4.00"-3° 0.87" 4.00"
CAT40 SF16-6.00"-3° 0.87" 6.00"
CAT40 SF20-3.15"-3° 1.06" 3.15"
CAT40 SF20-4.00"-3° 1.06" 4.00"
CAT40 SF20-6.00"-3° 1.06" 6.00"
CAT40 SF25-4.00"-3° 1.34" 4.00"
CAT40 SF25-6.00"-3° 1.34" 6.00"

詳細尺寸,請參閱檔案下載之  型錄