SF-CAT40-4.5°

SF-CAT40-4.5°

  • AT等級 : AT3+

  • 表面硬化硬度 : HRC 52 ± 2

  • 偏擺 : 0.003mm(0.00012")

  • 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm

產品名稱 D L 詢價數量
CAT40 SF03-3.15"-4.5° 0.39" 3.15"
CAT40 SF03-4.00"-4.5° 0.39" 4.00"
CAT40 SF03-6.00"-4.5° 0.39" 6.00"
CAT40 SF04-3.15"-4.5° 0.47" 3.15"
CAT40 SF04-4.00"-4.5° 0.47" 4.00"
CAT40 SF04-6.00"-4.5° 0.47" 6.00"
CAT40 SF05-3.15"-4.5° 0.47" 3.15"
CAT40 SF05-4.00"-4.5° 0.47" 4.00"
CAT40 SF05-6.00"-4.5° 0.47" 6.00"
CAT40 SF06-3.15"-4.5° 0.83" 3.15"
CAT40 SF06-4.00"-4.5° 0.83" 4.00"
CAT40 SF06-6.00"-4.5° 0.83" 6.00"
CAT40 SF06-8.00"-4.5° 0.83" 8.00"
CAT40 SF08-3.15"-4.5° 0.83" 3.15"
CAT40 SF08-4.00"-4.5° 0.83" 4.00"
CAT40 SF08-6.00"-4.5° 0.83" 6.00"
CAT40 SF08-8.00"-4.5° 0.83" 8.00"
CAT40 SF10-3.15"-4.5° 0.94" 3.15"
CAT40 SF10-4.00"-4.5° 0.94" 4.00"
CAT40 SF10-6.00"-4.5° 0.94" 6.00"
CAT40 SF10-8.00"-4.5° 0.94" 8.00"
CAT40 SF12-3.15"-4.5° 0.94" 3.15"
CAT40 SF12-4.00"-4.5° 0.94" 4.00"
CAT40 SF12-6.00"-4.5° 0.94" 6.00"
CAT40 SF12-8.00"-4.5° 0.94" 8.00"
CAT40 SF16-3.15"-4.5° 1.06" 3.15"
CAT40 SF16-4.00"-4.5° 1.06" 4.00"
CAT40 SF16-6.00"-4.5° 1.06" 6.00"
CAT40 SF16-8.00"-4.5° 1.06" 8.00"
CAT40 SF20-3.15"-4.5° 1.30" 3.15"
CAT40 SF20-4.00"-4.5° 1.30" 4.00"
CAT40 SF20-6.00"-4.5° 1.30" 6.00"
CAT40 SF20-8.00"-4.5° 1.30" 8.00"
CAT40 SF25-4.00"-4.5° 1.73" 4.00"
CAT40 SF25-6.00"-4.5° 1.73" 6.00"
CAT40 SF25-8.00"-4.5° 1.73" 8.00"
CAT40 SF32-4.00"-4.5° 1.73" 4.00"

詳細尺寸,請參閱檔案下載之  型錄