EM-SK40
- AT等級 : AT3+
- 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2
- 偏擺 : 0.005mm
- 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm
產品名稱 | D | L | 詢價數量 | |
---|---|---|---|---|
SK40 EM06-050 | 25mm | 50mm |
|
|
SK40 EM06-100 | 25mm | 100mm |
|
|
SK40 EM06-160 | 25mm | 160mm |
|
|
SK40 EM06-200 | 25mm | 200mm |
|
|
SK40 EM08-050 | 28mm | 50mm |
|
|
SK40 EM08-100 | 28mm | 100mm |
|
|
SK40 EM08-160 | 28mm | 160mm |
|
|
SK40 EM08-200 | 28mm | 200mm |
|
|
SK40 EM10-050 | 35mm | 50mm |
|
|
SK40 EM10-100 | 35mm | 100mm |
|
|
SK40 EM10-160 | 35mm | 160mm |
|
|
SK40 EM10-200 | 35mm | 200mm |
|
|
SK40 EM12-063 | 42mm | 63mm |
|
|
SK40 EM12-100 | 42mm | 100mm |
|
|
SK40 EM12-160 | 42mm | 160mm |
|
|
SK40 EM12-200 | 42mm | 200mm |
|
|
SK40 EM14-063 | 44mm | 63mm |
|
|
SK40 EM14-100 | 44mm | 100mm |
|
|
SK40 EM16-063 | 48mm | 63mm |
|
|
SK40 EM16-100 | 48mm | 100mm |
|
|
SK40 EM16-160 | 48mm | 160mm |
|
|
SK40 EM16-200 | 48mm | 200mm |
|
|
SK40 EM18-063 | 48mm | 63mm |
|
|
SK40 EM18-100 | 48mm | 100mm |
|
|
SK40 EM20-063 | 52mm | 63mm |
|
|
SK40 EM20-100 | 52mm | 100mm |
|
|
SK40 EM20-160 | 52mm | 160mm |
|
|
SK40 EM20-200 | 52mm | 200mm |
|
|
SK40 EM25-100 | 65mm | 100mm |
|
|
SK40 EM25-160 | 65mm | 160mm |
|
|
SK40 EM25-200 | 65mm | 200mm |
|
|
SK40 EM32-100 | 72mm | 100mm |
|
|
SK40 EM32-160 | 72mm | 160mm |
|
|
SK40 EM32-200 | 72mm | 200mm |
|
|
SK40 EM40-120 | 80mm | 120mm |
|
|
SK40 EM40-160 | 80mm | 160mm |
|
|
SK40 EM40-200 | 80mm | 200mm |
|
◎詳細尺寸,請參閱檔案下載之 『 型錄 』