EM-CAT40
- AT等級 : AT3+
- 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2
- 偏擺 : 0.005mm(0.00018")
- 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm
產品名稱 | D | L | 詢價數量 | |
---|---|---|---|---|
CAT40 EM1/8"-2.56" | 0.69" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM1/8"-4.00" | 0.69" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM3/16"-2.56" | 0.79" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM3/16"-4.00" | 0.79" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM1/4"-2.56" | 0.79" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM1/4"-4.00" | 0.79" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM1/4"-6.00" | 0.79" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM1/4"-8.00" | 0.79" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM5/16"-2.50" | 1.00" | 2.50" |
|
|
CAT40 EM5/16"-4.00" | 1.00" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM5/16"-6.00" | 1.00" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM5/16"-8.00" | 1.00" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM3/8"-2.56" | 1.00" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM3/8"-4.00" | 1.00" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM3/8"-6.00" | 1.00" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM3/8"-8.00" | 1.00" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM1/2"-1.75" | 1.38" | 1.75" |
|
|
CAT40 EM1/2"-2.56" | 1.38" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM1/2"-4.00" | 1.38" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM1/2"-6.00" | 1.38" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM1/2"-8.00" | 1.38" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM5/8"-1.75" | 1.65" | 1.75" |
|
|
CAT40 EM5/8"-2.56" | 1.65" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM5/8"-4.00" | 1.65" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM5/8"-6.00" | 1.65" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM5/8"-8.00" | 1.65" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM3/4"-1.75" | 1.75" | 1.75" |
|
|
CAT40 EM3/4"-2.56" | 1.89" | 2.56" |
|
|
CAT40 EM3/4"-4.00" | 1.89" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM3/4"-6.00" | 1.89" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM3/4"-8.00" | 1.89" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM7/8"-1.75" | 1.94" | 1.75" |
|
|
CAT40 EM7/8"-3.50" | 2.00" | 3.50" |
|
|
CAT40 EM7/8"-6.00" | 2.00" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM7/8"-8.00" | 2.00" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM1"-1.97" | 2.25" | 1.97" |
|
|
CAT40 EM1"-4.00" | 2.36" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM1"-6.00" | 2.36" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM1"-8.00" | 2.36" | 8.00" |
|
|
CAT40 EM1 1/4"-4.00" | 2.52" | 4.00" |
|
|
CAT40 EM1 1/4"-4.72" | 2.52" | 4.72" |
|
|
CAT40 EM1 1/4"-6.00" | 2.52" | 6.00" |
|
|
CAT40 EM1 1/4"-8.00" | 2.52" | 8.00" |
|
◎詳細尺寸,請參閱檔案下載之 『 型錄 』