ER-BT30
- AT等級 : AT3+
- 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2
- 偏擺 : 0.003mm(0.00012")
- 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm
產品名稱 | D | L | 詢價數量 | |
---|---|---|---|---|
BT30 ER11-070 | 19mm | 70mm |
|
|
BT30 ER11-100 | 19mm | 100mm |
|
|
BT30 ER11-160 | 19mm | 160mm |
|
|
BT30 ER16-070 | 28mm | 70mm |
|
|
BT30 ER16-100 | 28mm | 100mm |
|
|
BT30 ER16-160 | 28mm | 160mm |
|
|
BT30 ER20-070 | 34mm | 70mm |
|
|
BT30 ER20-100 | 34mm | 100mm |
|
|
BT30 ER20-160 | 34mm | 160mm |
|
|
BT30 ER25-060 | 42mm | 60mm |
|
|
BT30 ER25-070 | 42mm | 70mm |
|
|
BT30 ER25-100 | 42mm | 100mm |
|
|
BT30 ER25-160 | 42mm | 160mm |
|
|
BT30 ER32-070 | 50mm | 70mm |
|
|
BT30 ER32-100 | 50mm | 100mm |
|
|
BT30 ER32-160 | 50mm | 160mm |
|
◎詳細尺寸,請參閱檔案下載之 『 型錄 』