ER-SK50 M20
- AT等級 : AT3+
- 表面硬化硬度 : HRC 58 ± 2
- 偏擺 : 0.003mm
- 動平衡等級 : G6.3 25000 rpm Option to G2.5 25000 rpm
| 產品名稱 | D | L | 詢價數量 | |
|---|---|---|---|---|
| SK50 ER11-100M | 16mm | 100mm |
|
|
| SK50 ER11-160M | 16mm | 160mm |
|
|
| SK50 ER16-100M | 22mm | 100mm |
|
|
| SK50 ER16-160M | 22mm | 160mm |
|
|
| SK50 ER20-100M | 28mm | 100mm |
|
|
| SK50 ER20-160M | 28mm | 160mm |
|

繁體中文
简体中文
English
